Реализация техники "АМКОДОР" в Российской Федерации по 44-ФЗ
Реализация техники "АМКОДОР" в Российской Федерации по 44-ФЗ
Реализация техники "АМКОДОР" в Росссийской Федерации по 44-ФЗ

Погрузочное оборудование к Амкодор 333В / 332С4-01

 

Модификации машины Погрузочное оборудование Основной рабочий
орган
Обозначение
узла
Наименование
АМКОДОР 333В 332А.14.00.000 ТО-18Б.30.00.000 Ковш
АМКОДОР 332С4-01 332С4.14.00.000 Адаптер ТО-18Б.50.00.000 + комплект
быстросменных рабочих органов (по дополнительному заказу)

 

Погрузочное оборудование 332С4.14.00.000

Оборудование погрузочное 332C4.14.00.000

Оборудование погрузочное 332C4.14.00.000

 

№ позиции Обозначение Кол-во Наименование
1 332С4.14.01.000 1 Стрела
2* ► 332С4.14.02.000* 1 Коромысло*
3 332С4.14.03.000 1 Тяга
4* 332С4.14.04.000* 1 Коромысло*
8 332С4.14.00.003 1 Палец
9 332С4.14.00.004 2 Палец
10 332С4.14.00.005 2 Палец
11 332С4.14.00.006 2 Палец
14 ТО-18Б.14.00.002 2 Палец
16 ТО-18Б.14.00.004 2 Палец
20 ТО-18Б.14.00.007 8 Прокладка
21 ТО-18Б.14.00.007-01 8 Прокладка
22 ТО-18Б.14.00.007-02 6 Прокладка
23 ТО-18Б.14.00.007-03 6 Прокладка
24 ТО-18Б.14.00.008 8 Втулка
28 ТО-18Б.21.00.002 1 Ось
32 ТО-28.14.00.015 2 Палец
34 ТО-28.14.00.017 4 Втулка
49 1.2-65×90-3 ГОСТ 8752-79/ОСТ 38 05146-78 8 Манжета
50 1.2-100×125-1 ГОСТ 8752-79/ОСТ 38 05146-78 4 Манжета
53 6-16h12x110.45.Ц15хр ГОСТ 9650-80 8 Ось
54 6-16h12x130.45.Ц15хр ГОСТ 9650-80 5 Ось
56 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 10 Масленка
58 С.24.02.Ст3.0115 ГОСТ 11371-78 2 Шайба
59 4х25.019 ГОСТ 397-79 13 Шплинт
61 4х32.019 ГОСТ 397-79 1 Шплинт
* Допускается замена поз. 2 (коромысло коробчатое) на поз. 4 (коромысло листовое)
► Комплектация узла в текущей серии машин

 

Погрузочное оборудование 332А.14.00.000

Оборудование погрузочное 332А.14.00.000

Оборудование погрузочное 332А.14.00.000

 

№ позиции Обозначение Кол-во Наименование
1 332С4.14.01.000 1 Стрела
2* ► 332С4.14.02.000* 1 Коромысло*
3 332С4.14.03.000 1 Тяга
4* 332С4.14.04.000* 1 Коромысло*
8 332С4.14.00.003 1 Палец
9 332С4.14.00.004 2 Палец
10 332С4.14.00.005 2 Палец
11 332С4.14.00.006 2 Палец
14 ТО-18Б.14.00.002 2 Палец
16 ТО-18Б.14.00.004 2 Палец
20 ТО-18Б.14.00.007 8 Прокладка
21 ТО-18Б.14.00.007-01 8 Прокладка
22 ТО-18Б.14.00.007-02 6 Прокладка
23 ТО-18Б.14.00.007-03 6 Прокладка
24 ТО-18Б.14.00.008 8 Втулка
32 ТО-28.14.00.015 2 Палец
34 ТО-28.14.00.017 4 Втулка
49 1.2-65×90-3 ГОСТ 8752-79/ОСТ 38 05146-78 8 Манжета
50 1.2-100×125-1 ГОСТ 8752-79/ОСТ 38 05146-78 4 Манжета
53 6-16h12x110.45.Ц15хр ГОСТ 9650-80 8 Ось
54 6-16h12x130.45.Ц15хр ГОСТ 9650-80 5 Ось
56 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74 10 Масленка
59 4х25.019 ГОСТ 397-79 13 Шплинт
* Допускается замена поз. 2 (коромысло коробчатое сварное) на поз. 4 (коромысло листовое сварное)

 

Погрузочное оборудование к Амкодор 333В / 332С4-01 купить в Брянской, Калужской, Тульской, Смоленской, Орловской, Курской областях

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА

Выберите дилера

ЗАБРОНИРОВАТЬ МАШИНУ

* Поля, обязательные для заполнения
ООО "Амтехмаш" - официальный дистрибьютор холдинга "АМКОДОР" в Брянской, Калужской, Тульской, Смоленской, Орловской, Курской областях на территории Центрального федерального округа
Отдел продаж техники и оборудования:: +7 (910) 290-00-67
Отдел продаж запасных частей:: +7 (930) 730-60-07
Отдел сервисного обслуживания:: +7 (910) 333-28-48 +7 (930) 730-60-07
Адрес: Адрес: 241052, Брянская область, город Брянск, ул.Фосфоритная, д. 1Б, офис 304
Электронная почта: amtehmash@yandex.ru